구분 | 실별 내부 구조 |
실별 면적 (㎡) |
1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6층 | 7층 |
2인실 | 22.47 | 44 | 46 | 50 | 74 | 50 | 0 | 0 | |
1인실 | 22.47 | 24 | 74 | 72 | |||||
기혼자실 | 45.17 | 12 | 12 | ||||||
장애인실 | 22.47 | 6 | |||||||
계 (원생실수) |
50 | 58 | 62 | 74 | 74 | 74 | 72 | ||
계 (수용인원) |
94 | 104 | 112 | 148 | 124 | 74 | 72 | ||
층별 평면도 |
※ 행림관 5층 1인실은 2인실 가구로 배치되어 있음
구분 | 실별 내부 구조 |
실별 면적 (㎡) |
1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6층 | 7층 | |
C동(남) | 2인실 | 20.78 | 14 | 21 | ||||||
1인실 | 20.78 | 5 | 26 | |||||||
게스트룸 | 20.78 | 6 | 1 | 1 | ||||||
D동(여) | 2인실 | 20.78 | 13 | 19 | 17 | 10 | ||||
1인실 | 20.78 | 7 | 19 | 18 | ||||||
게스트룸 | 20.78 | 6 | ||||||||
기혼자실 | 50.07 | 3 | ||||||||
장애인실 | 50.07 | 2 | ||||||||
계 (원생실수) |
44 | 46 | 44 | 17 | 19 | 18 | ||||
계 (원생실수) |
71 | 86 | 61 | 27 | 19 | 18 | ||||
층별 평면도 |