[기타] 2026학년도 1학기 대학생활원 4월 7일 정기호실점검중 상,벌점자 명단 공지
- 작성자 관리자
- 작성일 2026-04-15 10:28:04
- 조회수 253
4월 7일 정기호실점검 벌점 현황
대학생활원 수칙 제19조(벌칙) 및 벌점기준표에 의하여 부과된
2026년 4월 7일 정기호실점검 간의 벌점 부과현황을 아래와 같이 알려드립니다.
※ 경고는 벌점 0점으로 간주하며, 각 사유에 대해 다음 점검 시에 주의 바랍니다.
벌점관련 이의 혹은 소명할 사항이 있을 경우 4월 22일까지
생활원 행정실에 방문하여 주시기 바랍니다.
2026. 4. 15.
대학생활원 밀양캠퍼스 분원장
대학생활원 수칙 제19조(벌칙) 및 벌점기준표에 의하여 부과된
2026년 4월 7일 정기호실점검 간의 벌점 부과현황을 아래와 같이 알려드립니다.
※ 경고는 벌점 0점으로 간주하며, 각 사유에 대해 다음 점검 시에 주의 바랍니다.
벌점관련 이의 혹은 소명할 사항이 있을 경우 4월 22일까지
생활원 행정실에 방문하여 주시기 바랍니다.
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 가람관A | 023-4 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 점검불참미신고 |
| 가람관A | 024-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 024-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 032-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 033-3 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 033-6 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 034-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 가람관A | 034-5 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 가람관A | 042-4 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 043-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 043-4 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관A | 051-5 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 가람관A | 051-6 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 가람관A | 052-1 | 벌점 | -4 | 공동구역청소불량, 개인구역청소불량, 미소등 |
| 가람관A | 052-2 | 벌점 | -4 | 공동구역청소불량, 개인구역청소불량, 미소등 |
| 가람관A | 052-3 | 벌점 | -4 | 공동구역청소불량, 개인구역청소불량, 미소등 |
| 가람관A | 052-4 | 벌점 | -4 | 공동구역청소불량, 개인구역청소불량, 미소등 |
| 가람관A | 052-5 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 개인구역청소불량 |
| 가람관A | 054-5 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 가람관A | 054-6 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 가람관A | 062-5 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 가람관A | 062-6 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 가람관B | 033-4 | 벌점 | -1 | 점검불참미신고 |
| 가람관B | 034-5 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 가람관B | 034-6 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 가람관B | 053-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 053-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 053-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 053-4 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 053-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 053-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 061-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 061-3 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 064-5 | 경고 | 0 | 개인구역청소불량 |
| 가람관B | 064-6 | 경고 | 0 | 개인구역청소불량 |
| 가람관B | 072-3 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 072-4 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 가람관B | 073-4 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 청학관A | 204-2 | 경고 | 0 | 개인구역청소불량 |
| 청학관A | 206-1 | 벌점 | -4 | 미허가 전열기구 |
| 청학관A | 207-2 | 벌점 | -1 | 점검불참미신고 |
| 청학관A | 210-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 210-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 211-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관A | 211-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관A | 302-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 302-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 306-2 | 벌점 | -4 | 미허가 전열기구 |
| 청학관A | 314-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관A | 401-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 401-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 605-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 605-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관A | 610-2 | 벌점 | -1 | 점검불참미신고 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 청학관B | 203-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 203-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 304-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 304-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 307-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 307-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 308-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 310-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 310-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 407-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 407-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 502-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 508-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 508-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 509-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 509-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
| 청학관B | 609-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 청학관B | 609-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
| 청학관B | 710-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관B | 710-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
2026. 4. 15.
대학생활원 밀양캠퍼스 분원장
