[기타] 2025학년도 2학기 대학생활원 10월 27일 정기호실점검중 상,벌점자 명단 공지
- 작성자 관리자
- 작성일 2025-10-31 10:41:09
- 조회수 527
10월 27일 정기호실점검
벌점 현황
대학생활원 수칙 제19조(벌칙) 및 벌점기준표에 의하여 부과된
2025년 10월 27일 정기호실점검 간의 벌점 부과현황을 아래와 같이 알려드립니다.
※ 경고는 벌점 0점으로 간주하며, 각 사유에 대해 다음 점검 시에 주의 바랍니다.
벌점관련 이의 혹은 소명할 사항이 있을 경우 11월 10일까지
생활원 행정실에 방문하여 주시기 바랍니다.
2025. 10. 31.
대학생활원 밀양캠퍼스 분원장
벌점 현황
대학생활원 수칙 제19조(벌칙) 및 벌점기준표에 의하여 부과된
2025년 10월 27일 정기호실점검 간의 벌점 부과현황을 아래와 같이 알려드립니다.
※ 경고는 벌점 0점으로 간주하며, 각 사유에 대해 다음 점검 시에 주의 바랍니다.
벌점관련 이의 혹은 소명할 사항이 있을 경우 11월 10일까지
생활원 행정실에 방문하여 주시기 바랍니다.
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 비마관 | 021-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 022-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 022-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 022-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 022-4 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 022-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 031-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 033-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 034-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 034-3 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 점검불참미신청 |
| 비마관 | 041-4 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 비마관 | 042-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 042-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 043-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 044-5 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 점검불참미신청 |
| 비마관 | 044-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 054-2 | 벌점 | -3 | 공동구역청소불량, 미소등 |
| 비마관 | 054-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 061-1 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 비마관 | 061-2 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 비마관 | 061-3 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 비마관 | 061-4 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 비마관 | 061-5 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 비마관 | 061-6 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 비마관 | 064-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 081-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 082-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 비마관 | 083-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 091-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 092-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 093-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 비마관 | 103-5 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 매화관 | 032-6 | 경고, 벌점 | -1 | 공동구역청소불량, 점검불참미신청 |
| 매화관 | 033-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 매화관 | 043-4 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 매화관 | 051-1 | 경고, 벌점 | -1 | 자리임의변경, 점검불참미신청 |
| 매화관 | 051-2 | 경고, 벌점 | -4 | 자리임의변경, 전열기구미등록 |
| 매화관 | 053-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 청학관 A동 | 209-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 210-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 310-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 A동 | 312-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 A동 | 314-1 | 벌점 | -6 | 공동구역청소불량, 전열기구미등록, 점검불참미신청 |
| 청학관 A동 | 314-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 412-1 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 청학관 A동 | 412-2 | 상점 | +1 | 청호양호 |
| 청학관 A동 | 501-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 501-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 503-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 508-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 508-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 512-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 A동 | 601-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 606-1 | 경고, 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 미소등 |
| 청학관 A동 | 606-2 | 경고, 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 미소등 |
| 청학관 A동 | 709-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 709-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 710-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 A동 | 713-1 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 청학관 A동 | 713-2 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 청학관 A동 | 714-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
| 청학관 B동 | 209-2 | 상점 | +1 | 청소양호 |
| 청학관 B동 | 302-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 B동 | 305-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 B동 | 305-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 B동 | 407-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 B동 | 508-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 B동 | 604-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 B동 | 604-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 B동 | 606-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
| 청학관 B동 | 701-1 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
| 청학관 B동 | 702-2 | 벌점 | -1 | 점검불참미신청 |
2025. 10. 31.
대학생활원 밀양캠퍼스 분원장
