2024학년도 1학기 대학생활원 05월 08일 호실 점검 상,벌점자 명단 공지
- 작성자 dormassist_my
- 작성일 2024-05-14 01:03:20
- 조회수 555
- 게시일자 : 2024-05-14 00:00 ~ 9999-12-31 00:00
05월 08일 정기호실점검 벌점 현황
대학생활원 수칙 제19조(벌칙) 및 벌점기준표에 의하여 부과된
2024년 5월 8일 정기 호실점검 간의 벌점 부과현황을 아래와 같이 알려드립니다.
※ 경고는 벌점 0점으로 간주하며, 각 사유에 대해 다음 점호 시에 주의 바랍니다.
벌점관련 이의 혹은 소명할 사항이 있을 경우 5월 17일까지
생활원 행정실에 방문하여 주시기 바랍니다.
건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
비마관 | 023-3 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 023-4 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 023-5 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 023-6 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 031-6 | 벌점 | -1 | 청소불량 |
비마관 | 032-3 | 경고 | 0 | 청소불량 |
비마관 | 032-4 | 경고 | 0 | 청소불량 |
비마관 | 032-5 | 경고 | 0 | 청소불량 |
비마관 | 041-4 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 041-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 041-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 062-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 062-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 063-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 063-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 063-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 064-2 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
비마관 | 071-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 071-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
비마관 | 091-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 091-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 091-5 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 091-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 092-5 | 벌점 | -2 | 청소불량, 불참미신고 |
비마관 | 103-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 104-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 104-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 104-5 | 벌점 | -3 | 공동구역청소불량, 청소불량, 불참미신고 |
비마관 | 104-6 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 111-3 | 벌점 | -1 | 청소불량 |
비마관 | 114-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 114-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 123-3 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
비마관 | 123-6 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 불참미신고 |
건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
매화관 | 024-3 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
매화관 | 031-3 | 벌점, 경고 | -1 | 불참미신고, 공동구역청소불량 |
매화관 | 031-4 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
매화관 | 033-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
매화관 | 053-5 | 벌점 | -2 | 미소등 |
매화관 | 053-6 | 벌점 | -2 | 미소등 |
매화관 | 061-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
매화관 | 061-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
매화관 | 064-1 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
매화관 | 064-2 | 경고 | 0 | 청소불량 |
건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
청학관 A동 | 202-1 | 벌점 | -3 | 미소등, 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 202-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
청학관 A동 | 207-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
청학관 A동 | 207-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
청학관 A동 | 210-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 212-2 | 경고 | 0 | 청소불량 |
청학관 A동 | 313-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 404-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 404-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 412-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 412-2 | 벌점 | -1 | 청소불량 |
청학관 A동 | 414-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
청학관 A동 | 414-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
청학관 A동 | 506-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 606-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 610-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
청학관 A동 | 610-2 | 벌점, 경고 | -2 | 미소등, 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 612-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 612-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 614-2 | 벌점 | -5 | 불참미신고, 전열기구미등록 |
청학관 A동 | 709-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
청학관 A동 | 713-1 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
청학관 A동 | 713-2 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
건물명 | 호실 | 상벌구분 | 상벌점수 | 상벌사유 |
청학관 B동 | 205-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 205-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 210-1 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
청학관 B동 | 304-1 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
청학관 B동 | 304-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 307-1 | 상점 | 1 | 청소양호 |
청학관 B동 | 307-2 | 상점 | 1 | 청소양호 |
청학관 B동 | 403-1 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 403-2 | 경고 | 0 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 408-1 | 벌점 | -1 | 불참미신고 |
청학관 B동 | 502-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 502-2 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 불참미신고 |
청학관 B동 | 508-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 601-1 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 불참미신고 |
청학관 B동 | 701-1 | 벌점 | -2 | 공동구역청소불량, 청소불량 |
청학관 B동 | 701-2 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 703-1 | 벌점 | -3 | 와이파이조작 |
청학관 B동 | 703-2 | 벌점 | -3 | 와이파이조작 |
청학관 B동 | 705-1 | 벌점 | -1 | 공동구역청소불량 |
청학관 B동 | 706-2 | 벌점 | -4 | 전열기구미등록 |
청학관 B동 | 709-1 | 벌점 | -2 | 미소등 |
청학관 B동 | 709-2 | 벌점 | -2 | 미소등 |
2024. 05. 13.
대학생활원 밀양캠퍼스 분원장